| Model | Protection | UV≤ | Capacity (L) | Flow rate (L/H) | Max Pressure (Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|
| CASE UV-5W | IP44 | ≥85% | 3000 | 1000-1500 | 0.2 |
| CASE UV-9W | IP44 | ≥85% | 7000 | 2000-3000 | 0.2 |
| CASE UV-11W | IP44 | ≥85% | 10000 | 4000-5000 | 0.2 |
| CASE UV-18W | IP44 | ≥85% | 20000 | 6000-8000 | 0.2 |
| CASE UV-36W | IP44 | ≥85% | 35000 | 8000-1000 | 0.2 |
| Voltage & Frequency: 110~120V/60Hz, 220~240V/50Hz | |||||
With extensive experience in supplying aquarium and pet products globally, we provide: