Stable Output: Special coating ensures >85% UV maintenance after 13,000 hours. Performs stably in environments up to 90°C.



| Type | Tube Dia (mm) | Length (mm) | Power (W) | Current (A) | Voltage (V) | UV Output (W) | Life (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPHA357T5L | 15 | 357 | 42 | 1.2 | 36 | 11 | 13000 |
| GPHA843T5L | 15 | 843 | 105 | 1.2 | 88 | 35 | 13000 |
| GPHA1145T5L | 15 | 1145 | 150 | 1.2 | 130 | 54 | 13000 |
| GPHA1554T5L | 15 | 1554 | 190 | 1.2 | 164 | 68 | 13000 |
| GPHA843T6L | 19 | 843 | 130 | 1.8 | 71 | 43 | 13000 |
| GPHA1145T6L | 19 | 1145 | 180 | 1.8 | 102 | 64 | 13000 |
| GPHA1554T6L | 19 | 1554 | 240 | 1.8 | 134 | 84 | 13000 |
| GPHHA1554T6L | 19 | 1554 | 320 | 2.1 | 154 | 105 | 13000 |
| GPHHA1554T10L | 32 | 1554 | 500 | 5.5 | 90 | 165 | 13000 |


