| Type | Diameter (mm) | BF-EOL (mm) | Power (W) | Current (mA) | Voltage (V) | UV Output (uW/cm2) | Life (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPH118T5L | 15 | 118 | 6 | 425 | 25 | 13 | 10000 |
| GPH212T5L | 15 | 212 | 10 | 425 | 30 | 26 | 10000 |
| GPH287T5L | 15 | 287 | 14 | 425 | 41 | 40 | 10000 |
| GPH357T5L | 15 | 357 | 17 | 425 | 51 | 57 | 10000 |
| GPH550T5L | 15 | 550 | 28 | 425 | 69 | 85 | 10000 |
| GPH793T5L | 15 | 793 | 37 | 425 | 112 | 120 | 10000 |
| GPH843T5L | 15 | 843 | 40 | 425 | 120 | 135 | 10000 |
| GPH1554T5L | 15 | 1554 | 75 | 425 | 220 | 220 | 10000 |
Products have passed CE, RoHS, ISO 9001, etc., ensuring high quality and safety standards for international markets.